专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1817%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
657-659期 | 小 | 0657期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0656期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0654期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0652期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 大 | 0649期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0638期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0627期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0617期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0615期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0613期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0607期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0604期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 大 | 0602期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0600期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 大 | 0593期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 大 | 0592期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 大 | 0590期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0586期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0583期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 大 | 0580期 | 1,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大型网站棋牌app送彩金 安徽省女彩民偶尔…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2018103期开奖,58棋牌游戏下载官网 当期双色球头奖开出7注,单注奖金为774万多元;二等奖开出 111注,单注奖金为21万多元......
电子游戏送38彩金5月23日周六德甲成交数据…
彩票资讯德甲第27轮再次开战,其中包含了门兴vs勒沃库森、狼堡vs多特、拜仁vs法兰克福等多场焦点战。德甲目前争冠、争4形势相当激烈,本轮各路强队继续全力抢分......
棋牌斗地主送20元彩金双色球大派奖:15期…
开奖公告奖金翻倍,惊喜不断!自双色球12亿元大派奖开始以来,不断为彩民送去好运,截至12月12日第2019143期,派奖15期共开出头奖180注,其中一等奖特别奖129注,......
北京福利快三大派奖辽宁开门红 沈阳彩民电…
开奖公告因为双11的零点大抢购,10号晚上是很多人的“不眠夜”。而辽宁的彩民朋友却有了不一样的兴奋。沈阳一位彩民当期仅花了2元钱,就换回了累积金额达615万元大......
大发快三甘肃福彩走访慰问贫困村 为贫困家…
走势图表甘肃省福彩中心和兰州网络广播电视台网络公益救助《圆梦》栏目组来到兰州新区秦川镇源泰村,走访慰问了4户贫困户,并为每户送去5000元资助金,帮助他们温......
大发快三甘肃福彩走访慰问贫困村 为贫困家…
彩票资讯甘肃省福彩中心和兰州网络广播电视台网络公益救助《圆梦》栏目组来到兰州新区秦川镇源泰村,走访慰问了4户贫困户,并为每户送去5000元资助金,帮助他们温......
大发快三7300万元福彩公益金资助潍坊市社…
开奖公告潍坊市社会福利院承担潍坊市区特困人员、儿童福利院18周岁以上的孤残人员、救助管理机构救助3个月以上且找不到家庭的流浪老年人、残疾人的收养、保健、医......
大发快三太原福彩召开业务管理工作推进会
走势图表近日,山西省太原市福彩中心召开了全市业务管理工作推进会。据悉,为了配合中福彩中心“双色球10亿元派奖”活动和“刮刮乐壕七促销”活动的顺利开展,进一......
大发快三 广西福彩:双色球复式胆拖有惊喜
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏已经陪伴广大彩民度过了15个春秋。15年来,双色球从第一款全国联销“乐透型”彩票游戏,成长为年销售额超过500亿元,年募集公益金超......
大发快三 浙江福彩:双色球“32送6”买就送
开奖公告只要买彩票就一定能中奖,只要买彩票就一定能获赠彩票。这是怎么一回事呢?浙江福彩为回馈浙江彩民一直以来的支持和厚爱,在2018“福彩双色球10亿大派奖......